LO IMPORTANTE DESDE EL PRINCIPIO
El éxito de las cosechadoras comienza con el cabezal adecuado; al fin y al cabo, solo es posible procesar lo que realmente se introduce en la máquina. Al instalar un cabezal New Holland desplegará todo el potencial de recolección de su cosechadora y se llevará una buena cosecha a casa. ¿No le basta? Los cabezales New Holland han sido diseñados para adaptarse perfectamente a las cosechadoras New Holland y llevar la productividad de su recolección al siguiente nivel.
GRAN ÁREA DE ALIMENTACIÓN
La posición de las cuchillas hacia adelante hace que el cabezal High Capacity resulte perfecto para cultivos de paja larga. ¿Por qué? Porque crea un gran área de alimentación que permite al sinfín dirigir el producto hacia el centro del cabezal.
| Modelo | Anchura de corte (m) | Velocidad de las cuchillas (cortes/min.) |
|---|---|---|
| Cabezal High Capacity 720CG - 13 | 4 | 1150 |
| Cabezal High Capacity 720CG - 15 | 4,57 | 1150 |
| Cabezal High Capacity 720CG - 17 | 5,18 | 1150 |
| Cabezal High Capacity 720CG - 20 | 6,1 | 1150 |
| Cabezal High Capacity 720CG - 24 | 7,32 | 1150 |
| Cabezal High Capacity 720CG - 30 | 9,15 | 1150 |
Cabezal High Capacity 720CG - 13 | Cabezal High Capacity 720CG - 15 | Cabezal High Capacity 720CG - 17 | Cabezal High Capacity 720CG - 20 | Cabezal High Capacity 720CG - 24 | Cabezal High Capacity 720CG - 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Información técnica | ||||||
Cabezal High Capacity 720CG (pies) | 13 | 15 | 17 | 20 | 24 | 30 |
Anchura de corte (m) | 4 | 4,57 | 5,18 | 6,1 | 7,32 | 9,15 |
Velocidad de las cuchillas (cortes/min.) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Accionamiento de cuchilla | Individual (lado izquierdo) | Individual (lado izquierdo) | Individual (lado izquierdo) | Individual (lado izquierdo) | Individual (lado izquierdo) | Individual (lado izquierdo) |
Secciones de la cuchilla atornillada de repuesto y cuchilla de repuesto | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Sinfín de alimentación con dedos retráctiles en todo el ancho | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Diámetro del sinfín de alimentación (mm) | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
Diámetro del molinete (m) | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
Transmisión de molinete mecánica | Estándar | Estándar | Estándar | – | – | – |
Transmisión de molinete hidráulica | – | – | – | Estándar | Estándar | Estándar |
Distancia entre la cuchilla y el sinfín de entrada (mm) | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |
Sistema Autofloat™ | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Peso (kg) | 1110 | 1200 | 1360 | 1520 | 1820 | 2240 |
Divisor ajustable giratorio | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Divisor corto | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Divisor corto fijo | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Configuración de arroz | – | – | Opcional | Opcional | Opcional | |


