LO IMPORTANTE DESDE EL PRINCIPIO
El éxito de las cosechadoras comienza con el cabezal adecuado; al fin y al cabo, solo es posible procesar lo que realmente se introduce en la máquina. Al instalar un cabezal New Holland desplegará todo el potencial de recolección de su cosechadora y se llevará una buena cosecha a casa. ¿No le basta? Los cabezales New Holland han sido diseñados para adaptarse perfectamente a las cosechadoras New Holland y llevar la productividad de su recolección al siguiente nivel.
CABEZALES DE CINTAS RÍGIDOS
Los cabezales de cintas rígidos son la opción ideal para trabajar en campos uniformes o con pocas irregularidades. El sistema de control de altura del cabezal incluye cuatro sensores para mantener una altura de corte uniforme en toda la anchura del cabezal, y todos los cabezales pueden equiparse con ruedas indicadoras estándar para facilitar una altura de rastrojo uniforme. También cuentan con un sistema de inclinación frontal accionado desde la cabina para seleccionar el ángulo de ataque apropiado a las condiciones particulares del terreno o del cultivo.
| Modelo | Anchura de corte (m) | Anchura de cintas laterales de alimentación del cabezal draper (mm) |
|---|---|---|
| Cabezal de cintas 840CD - 25 | 7,62 | 1056 |
| Cabezal de cintas 840CD - 30 | 9,15 | 1056 |
| Cabezal de cintas 840CD - 35 | 10,67 | 1056 |
| Cabezal de cintas 840CD - 40 | 12,5 | 1056 |
| Cabezal de cintas 840CD - 45 | 13,7 | 1056 |
| Cabezal de cintas Superflex 880CF - 30 | 9,15 | 1056 |
| Cabezal de cintas Superflex 880CF - 35 | 10,67 | 1056 |
| Cabezal de cintas Superflex 880CF - 40 | 12,5 | 1056 |
| Cabezal de cintas Superflex 880CF - 45 | 13,7 | 1056 |
Cabezal de cintas 840CD - 25 | Cabezal de cintas 840CD - 30 | Cabezal de cintas 840CD - 35 | Cabezal de cintas 840CD - 40 | Cabezal de cintas 840CD - 45 | Cabezal de cintas Superflex 880CF - 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información técnica | |||||||||
Cabezal de cintas 840CD (pies) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | – | |||
Cabezal de cintas Superflex 880CF (pies) | – | – | – | – | – | 30 | |||
Anchura de corte (m) | 7,62 | 9,15 | 10,67 | 12,5 | 13,7 | 9,15 | |||
Velocidad variable de las cuchillas (cortes/min.) | 0-1260 | 0-1260 | 0-1260 | 0-1260 | 0-1260 | 0-1260 | |||
Accionamiento de la barra de corte - doble/sincronizado | Accionamiento SynchroKnife™ | Accionamiento SynchroKnife™ | Accionamiento SynchroKnife™ | Accionamiento SynchroKnife™ | Accionamiento SynchroKnife™ | Accionamiento SynchroKnife™ | |||
Cuchilla de repuesto | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | – | |||
Barra de corte - doble/sincronizado - cuchillas de corte grueso de 3” | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |||
Cuchilla de repuesto - corte fino | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |||
Cuchilla de repuesto - corte grueso | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |||
Flexibilidad de cuchilla vertical (mm) | – | – | – | – | – | 152 | |||
Anchura de cintas laterales de alimentación del cabezal draper (mm) | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | |||
Anchura de cinta central de alimentación del cabezal draper (mm) | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 | |||
Ángulo de trabajo de cintas laterales del cabezal draper (°) | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | |||
Velocidad de rodillos de accionamiento de cintas laterales (rpm) | 0-863 | 0-863 | 0-863 | 0-863 | 0-863 | 0-863 | |||
Velocidad de rodillos de accionamiento de cinta central (rpm) | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | |||
Sinfín central con dedos retráctiles a todo lo ancho | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |||
Dedos retráctiles del sinfín central con patrón en V | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |||
Velocidad del sinfín (rpm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
Transmisión del sinfín - cadena #80 con embrague de deslizamiento | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |||
Diámetro del sinfín de alimentación flotante (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | |||
Álabes de sinfín (127 mm) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |||
Diámetro del molinete - 6 barras con guía y excéntricas (m) | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | |||
Púas de plástico de molinete - tubo central de una pieza | Estándar | Estándar | Estándar | – | – | Estándar | |||
Púas de plástico de molinete - tubo central de dos piezas | – | – | – | Estándar | Estándar | – | |||
Púas de acero de molinete - tubo central de una pieza | Opcional | – | – | – | – | – | |||
Púas de acero de molinete - tubo central de dos piezas | – | Opcional | Opcional | – | – | Opcional | |||
Autofloat™ con sistema Terrain Tracer | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |||
Divisor medio | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |||
Divisor de varilla | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |||
Divisor largo | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |||
Ruedas palpadoras de apoyo | – | – | Estándar | Estándar | Estándar | – | |||
Transmisión de molinete hidráulica | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |||
Ajuste hidráulico del molinete hacia adelante/atrás | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |||
Patines de polietileno de anchura máxima | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |||
TDF simple, movimiento libre | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |||
Barra de corte con inclinación hidráulica hacia adelante/atrás (º) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
Depósito hidráulico (litros) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |||
Sinfín de alimentación superior | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |||
Accionamiento retardado de las cintas laterales tras inversión | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |||
Peso sin transporte (kg) | 2377 | 2565 | 2792 | 3524 | 5881 | ||||


