HENIFICADORES
GAMA DE RASTRILLOS HENIFICADORES PROTED™
La gama de henificadores ProTed™ está disponible en versiones suspendidas o arrastradas. Los seis modelos suspendidos presentan anchuras de trabajo de 4,5 a 8,8 metros; además, hay disponible un henificador arrastrado con anchura máxima de 8,8 m para quienes deseen optimizar la relación potencia/anchura.
AVANZADO SISTEMA DE FABRICACION
Una fuerza laboral comprometida con principios de fabricación, sistemas de producción rigurosos elevadas normas de calidad suministra excelencia, durabilidad fiabilidad excepcionales.
UNA TRAYECTORIA DE EXCELENCIA
La marca New Holland se ha convertido en sinónimo de excelencia en el manejo del heno y el forraje, con una trayectoria ininterrumpida de más de un siglo.
GAMA DE RASTRILLOS HENIFICADORES PROTED™
La gama de henificadores ProTed™ está disponible en versiones suspendidas o arrastradas. Los seis modelos suspendidos presentan anchuras de trabajo de 4,5 a 8,8 metros; además, hay disponible un henificador arrastrado con anchura máxima de 8,8 m para quienes deseen optimizar la relación potencia/anchura. Las variantes de 6,6 a 7,6 metros cuentan con seis rotores, mientras que los modelos de 8,8 metros están equipados con ocho rotores.
PUAS DOBLES PARA UN DESEMPEÑO EXCEPCIONAL
Todos los modelos de la gama están equipados con púas dobles para mejorar el rendimiento de las cosechadoras. Además, todos los modelos superiores a 6,9 m están equipados de serie con un mecanismo de bloqueo de púas para evitar que se pierdan en el cultivo, esta característica es opcional en los modelos más pequeños. El sistema de bloqueo de púas protege el forraje y ayuda a evitar que los fragmentos de metal terminen en el alimento para el ganado.
| Modelo | Tipo de montaje | Anchura de trabajo (m) |
|---|---|---|
| ProTed™ 450 | Cabezal de 3 puntos | 4,5 |
| ProTed™ 540 | Cabezal de 3 puntos | 5,4 |
| ProTed™ 660 | Cabezal de 3 puntos | 6,6 |
| ProTed™ 690 | Cabezal de 3 puntos | 6,6 |
| ProTed™ 760 | Cabezal de 3 puntos | 7,6 |
| ProTed™ 880 | Cabezal de 3 puntos | 8,8 |
| ProTed™ 880T | Arrastrado | 8,8 |
ProTed™ 450 | ProTed™ 540 | ProTed™ 660 | ProTed™ 690 | ProTed™ 760 | ProTed™ 880 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACIÓN TÉCNICA | |||||||
Tipo de montaje | Cabezal de 3 puntos | Cabezal de 3 puntos | Cabezal de 3 puntos | Cabezal de 3 puntos | Cabezal de 3 puntos | Cabezal de 3 puntos | |
Anchura de trabajo (m) | 4,5 | 5,4 | 6,6 | 6,6 | 7,6 | 8,8 | |
Número de rotores | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
Barras de púas por rotor | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
Diámetro del rotor (m) | 1,48 | 1,7 | 1,48 | 1,48 | 1,65 | 1,5 | |
Anchura de transporte (m) | 2,65 | 2,89 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | |
Altura de transporte (rotores plegados) (m) | 2,28 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 3,35 | 3,5 | |
Potencia mínima de TDF (kW/CV) | 18/23 | 22/30 | 25/34 | 25/34 | 60/82 | 60/82 | |
Distribuidor hidráulico necesario | 1 de acción simple | 1 de acción simple | 1 de acción simple | 1 de acción simple | 1 de acción simple | 1 de acción doble + 1 de acción simple | |
Velocidad de TDF (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
Plegado hidráulico | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Elevación hidráulica para giros en cabecera | – | – | – | – | Estándar | Estándar | |
Limpieza manual en las lindes del campo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | – | |
Limpieza hidráulica en las lindes del campo | – | – | – | – | Opcional | Estándar | |
Amortiguador | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Iluminación | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Estándar | |
Unidad antienrollamiento para neumáticos | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Estándar | |
Sistema de seguridad de púas | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Estándar | Estándar | |
Neumáticos de rotor estándar | 16x6.5-6PR | 16x6.5-6PR | 16x6.5-6PR | 16x6.5-6PR | 16/6.5-8 | 16/6.5-8 + 18.5/8.5-8 | |
Neumáticos de bastidor principal | – | – | – | – | – | – | |
Peso (kg) | 480 | 530 | 750 | 750 | 890 | ||


